دستگاه ضبط تصویر ایکس وی آر داهوا مدل DH-XVR5216AN-I3 یک ضبطکننده تصویر دیجیتال با پنج فرمت 16 کاناله، با ارتفاع 1U و دو درایو هارد است که قابلیت ضبط و پخش تصاویر با کیفیت 5 مگاپیکسل 1080P را داراست.
این دستگاه از فشردهسازی ویدیویی دو جریانه H.265+/H.265 پشتیبانی میکند و توانایی کدگذاری هوش مصنوعی برای تمام کانالها را داراست.
تا 4 کانال از جریانهای ویدیویی (کانالهای آنالوگ) دارای حفاظت محیطی هستند. همچنین تا 16 کانال دارای فیلترینگ اضافی SMD Plus و تا 2 کانال دارای تشخیص چهره انسان هستند.
این دستگاه از قابلیتها و ویژگیهای IoT و POS نیز پشتیبانی میکند.
درباره حفاظت محیطی (Perimeter Protection)، دستگاه Advanced Model دارای 2 کانال و General Model دارای 4 کانال با 10 قانون IVS برای هر کانال است.
در مورد تشخیص چهره، دستگاه دارای قابلیت تشخیص جنسیت، گروه سنی، عینک، ابرازات، ماسک صورت و ریش است. همچنین دستگاه دارای 2 کانال برای تشخیص چهره با سرعت تا 12 تصویر در ثانیه برای هر کانال است.
در مورد ورودیهای دوربین آنالوگ، دستگاه دارای 16 پورت BNC است که به طور پیشفرض دسترسی CVI را دارند؛ اما میتوانند HDCVI/AHD/TVI/CVBS را به صورت خودکار تشخیص دهند. همچنین دستگاه دارای دو درگاه SATA با ظرفیت تا 16 ترابایت برای هر هارد است، اما این حداکثر ظرفیت هارد بسته به دمای محیط متغیر است. همچنین دستگاه دارای یک درگاه RS-485 برای کنترل PTZ میباشد.
با توجه به مشخصات فنی و قابلیتهای امنیتی بالا، DH-XVR5216AN-I3 یک انتخاب ایدهآل برای نصب در سازمانها و محیطهایی است که نیاز به نظارت ویدئویی پیچیده و قابل اعتماد دارند.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channel, 10 IVS for each channel
General Model: 4 channels, 10 IVS for each channel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 10000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 16 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 BNC ports, CVI access by default, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 5MP@20fps, 5MP@25fps, 5MP@10/12.5fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps, 720p@25/30fps.
2. TVI: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. 3. AHD: 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | Up to 24 channels of IPC access
8 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 128 Mbps, recording bandwidth: 128 Mbps and outgoing bandwidth: 128 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Main stream:
5MP Mode: 4-ch 5MP@(1-6fps); other channels 5M-N@(1-12fps) 5M-N Mode: All channel 5M-N@(1–12fps);4M-N,1080p@(1–15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1–25/30fps) Sub stream: D1, CIF@(1–15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps–30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Type | Video stream and composite stream. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 It changes to 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 when Face or IVS&SMD is selected in AI Mode. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Onvif, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or above, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4/9/16 It changes to 1/4/9 split when Face or IVS&SMD is selected in AI Mode. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, video loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection, face recognition, perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA (external)
16-channel BNC (coaxial audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 2 SATA Ports, up to 16TB for a single HDD, the maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Lower than 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.56 kg (3.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.86 kg (6.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 1U, 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm 14.76″ × 11.39″ × 2.09″ (W × D × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 433.0 mm × 141.0 mm × 366.0 mm 17.05″ × 5.55″ × 14.41″ (W × D × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.